Maxi Adult, 15 aylıktan büyük olan 26 ile 44 kg arası büyük ırk yetişkin köpeklerin beslenme gereksinimlerini tam ve dengeli olarak karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Bu Royal Canin köpek maması formulü en iyi köpek mamaları kategorisinde listelenmektedir. Köpek maması sektöründe yıllardır iş yapan Royal Canin firması, bu sektörde kalitesini ispatlamıştır.
Yetişkin köpeklerin gerekli enerji ve besin kaynağını sağlayan düşük tahıllı köpek mamasıdır. Mama içerdiğindeki proteinlerin çoğunu tavuk etinden almaktadır. Diğer tavuklu köpek mamalarına göz atın.
Köpeğin kilosu | Evde yaşayan - 0 aktivite | - | Normal düzeyde hareketlilik | - | Çok hareketli | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Gram | Ölçek | Gram | Ölçek | Gram | Ölçek |
26 kg | 276 g | 2+7/8 | 319 g | 3+3/8 | 363 g | 3+6/8 |
28 kg | 291 g | 3 | 337 g | 3+4/8 | 383 g | 4 |
30 kg | 307 g | 3+2/8 | 355 g | 3+6/8 | 404 g | 4+2/8 |
32 kg | 322 g | 3+3/8 | 373 g | 3+7/8 | 424 g | 4+3/8 |
34 kg | 337 g | 3+4/8 | 390 g | 4+1/8 | 443 g | 4+5/8 |
36 kg | 352 g | 3+5/8 | 407 g | 4+2/8 | 463 g | 4+7/8 |
38 kg | 366 g | 3+7/8 | 424 g | 4+3/8 | 482 g | 5 |
40 kg | 381 g | 4 | 441 g | 4+5/8 | 501 g | 5+2/8 |
42 kg | 395 g | 4+1/8 | 457 g | 4+6/8 | 519 g | 5+3/8 |
44 kg | 405 g | 4+2/8 | 473 g | 4+7/8 | 538 g | 5+5/8 |
Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajın üzerine bakınız. Royal Canin Turkey Evcil Hayvan Ürünleri Ticaret Limited Şirketi tarafından ithal edilmiştir. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
Maxi Adult, 15 aylıktan büyük olan 26 ile 44 kg arası büyük ırk yetişkin köpeklerin beslenme gereksinimlerini tam ve dengeli olarak karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Bu Royal Canin köpek maması formulü en iyi köpek mamaları kategorisinde listelenmektedir. Köpek maması sektöründe yıllardır iş yapan Royal Canin firması, bu sektörde kalitesini ispatlamıştır.
Yetişkin köpeklerin gerekli enerji ve besin kaynağını sağlayan düşük tahıllı köpek mamasıdır. Mama içerdiğindeki proteinlerin çoğunu tavuk etinden almaktadır. Diğer tavuklu köpek mamalarına göz atın.
Köpeğin kilosu | Evde yaşayan - 0 aktivite | - | Normal düzeyde hareketlilik | - | Çok hareketli | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Gram | Ölçek | Gram | Ölçek | Gram | Ölçek |
26 kg | 276 g | 2+7/8 | 319 g | 3+3/8 | 363 g | 3+6/8 |
28 kg | 291 g | 3 | 337 g | 3+4/8 | 383 g | 4 |
30 kg | 307 g | 3+2/8 | 355 g | 3+6/8 | 404 g | 4+2/8 |
32 kg | 322 g | 3+3/8 | 373 g | 3+7/8 | 424 g | 4+3/8 |
34 kg | 337 g | 3+4/8 | 390 g | 4+1/8 | 443 g | 4+5/8 |
36 kg | 352 g | 3+5/8 | 407 g | 4+2/8 | 463 g | 4+7/8 |
38 kg | 366 g | 3+7/8 | 424 g | 4+3/8 | 482 g | 5 |
40 kg | 381 g | 4 | 441 g | 4+5/8 | 501 g | 5+2/8 |
42 kg | 395 g | 4+1/8 | 457 g | 4+6/8 | 519 g | 5+3/8 |
44 kg | 405 g | 4+2/8 | 473 g | 4+7/8 | 538 g | 5+5/8 |
Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajın üzerine bakınız. Royal Canin Turkey Evcil Hayvan Ürünleri Ticaret Limited Şirketi tarafından ithal edilmiştir. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.